
- Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
11 kommuner får 82 millioner til klimasikring
Udgivet: 02/09/2025
I alt 82 millioner kroner skal hjælpe 11 danske kommuner med klimasikring af kyster og sikring mod stormfloder.
Det skriver Miljø- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse, efter at regeringen og et bredt flertal af folketingets partierne er blevet enige om at tildele millionstøtten til 13 projekter rundt om i landet.
De nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn og Aalborg får samlet 16,2 millioner kroner til tre kystsikringsprojekter. Det blandt andet sikring mod stormflod i Gl. Skagen, sandfodring på en strækning ved en række sommerhusområder i Hjørring Kommune og en højvandsmur i Aalborg, der skal beskytte fredede bygninger i området Spritten.
Stormflodstruslen bliver større år for år, og derfor må der komme gang i indsatsen for at styrke udsatte områder, lyder det fra Miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.
"I mange kommuner er det et kapløb mod tiden at få lavet den nødvendige klimasikring. Projekterne i Nordjylland er vigtige for at mindske risikoen for oversvømmelser i områderne, og med støtten kan de blive realiseret hurtigere," siger han.
Udover de tre nordjyske kommuner får også Svendborg Kommune 16,7 millioner kroner, mens Haderslev Kommune får 15,5 millioner kroner og Nordfyns Kommunes 14,3 millioner kroner.
Også kommunerne Sønderborg, Vordingborg, Slagelse, Nyborg og Assens har fået tildelt mindre millionbeløb til klimasikringsprojekter.
Oversigt over uddelingerne fra Miljø- og Ligestillingsministeriet
Kommune/samlet projektsum | Tilsagn 2025 | Beskrivelse af projekt |
Assens Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter. 14.1 mio. kr.) | 0,7 mio. kr. * | Naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens. Projektets formål er at beskytte Assens Næs mod oversvømmelse og erosion svarende til en 100 årshændelse i 2075. På vestsiden ud mod Lillebælt skal der etableres en kombination af jorddiger, klitlandskab og sandstrand. På østsiden ind mod havnen etableres diger og højvandsmure med mobile højvandsporte. |
Nordfyn Kommune. (Støtteberettigede anlægsudgifter. 85.1 mio. kr.) | 14,3 mio. kr. ** | Bogense Kystdiger. Projektet skal beskytte den 8 km lage kyststrækning ved Bogense. Kystbeskyttelsen består af en kombination af diger, forhøjelse af vej, skråningsbeskyttelse og kompenserende fodring og skal samlet beskytte Bogense svarende til en 500 årshændelse i 2070. |
Frederikshavn Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter. 12,0 mio. kr.) | 4,8 mio. kr. *** | Erosionsbeskyttelse ved Gl. Skagen, Kystbeskyttelsen består af en sandfodring over 1,25 km. kyststrækning samt forstærkelse af 8 eksisterende høfder. |
Sønderborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 13,8 mio. kr.) | 5,5 mio. kr. *** | Stormflodsbeskyttelse af Gråsten havnefront. Kystbeskyttelsen, der skal modstå en 100-årshændelse i 2100, kommer til at bestå af en kombination af højvandsmure og diger, som er tilpasset de omkringliggende omgivelser. Projektet har samtidig et rekreativt element, hvor indarbejdelse af siddepladser ved højvandsmuren skal skabe byrum i nærheden af vandet. |
Slagelse Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 7,3 mio. kr.) | 0,6 mio. kr. * | Kystbeskyttelse af Halsskov, område 1 bl.a. Gudekvarteret, Søbrinken og Granskoven). Kystbeskyttelsen skal beskytte mod både oversvømmelse og erosion, og består bl.a. af diger, højvandsmur, skråningsbeskyttelse, en bølgebryder og sand/ralfodring. |
Slagelse Kommune. (Støtteberettigede anlægsudgifter 9,9 mio. kr.) | 1,8 mio. kr. * | Kystbeskyttelse af Halsskov, område 2, bl.a. Jægersvej, Søvænget, Værftet, Birkemosevej, Halsskov Tværrvej, Gedesøparken, Nyvej og Vulcanvej. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod både oversvømmelse og erosion, og består bl.a. af diger, højvandsmur og sand/ralfodring. |
Hjørring Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 7,2 mio. kr.) | 2,9 mio. kr. * | Projektet omfatter sandfodring på samlet 8,8 kilometer erosionsramt strækning. Primært ved sommerhusområderne Nr. Lyngby, Mårup, nord for Lønstrup fra Harrerenden til Udemarken og ud for Nørlev-Skallerup-området. |
Slagelse Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 4,4 mio. kr.) | 1,8 mio. kr. *** | Højvandsikring ved Kobæk. Projektet består af et tilbagetrukket dige som skal beskytte Kobæk Konferencecenter og sommerhuse ved Kobæk Strand mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2070. |
Nyborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 9,8 mio. kr.) | 3,9 mio. kr. * | Stormflodssikring af Nyborg by. Projektet udgør den ydre sikringslinje af byen, hvor kystbeskyttelsen skal bygges ved Lindholm og består af en kombination af bl.a. mure, dige og terrænhævninger. |
Vordingborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 12,7 mio. kr.) | 5,1 mio. kr. *** | Højvandsbeskyttelse af Præstø by. Projektet har til formål at beskytte Præstø by mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2075. Kystbeskyttelsen skal etableres som en blanding af diger og højvandsmure med portåbninger. |
Haderslev Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 60,6 mio. kr.) | 15,5 mio. kr. * | Vores kyst Haderslev Kommune. Projektet skal beskytte sommerhusområder ved Blokhusskoven, Kelstrup og Hejsager Strand. Kystbeskyttelsen er naturbaseret og består primært af opbygning af en højere og bredere sandstrand (klitdige), hvis formål det at beskytte området mod både oversvømmelse og erosion. |
Svendborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 60,8 mio. kr.) | 16,7 mio. kr. * | Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og havnepladsen i Svendborg. Projektet skal beskytte mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2075. Består primært af højvandsmure, som indrettes på en måde hvor de også skaber nye opholdsrum på havneområdet. |
Aalborg Kommune. | 8,6 mio. kr.
| Projektet har til formål at beskytte området "Spritten" i det vestlige Aalborg. Området huser bl.a. flere fredede bygninger med høj kulturel værdi. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod oversvømmelse og består af en blanding af højvandsmur og terrænreguleringer Aalborg opnår med denne uddeling 39% af de støtteberettigede omkostninger. |
Noter:
* har tidligere modtaget støtte og opnår med denne uddeling 40% af de støtteberettigede omkostninger
** har tidligere modtaget støtte og opnår med denne uddeling 30 mio. kr.
*** har ikke tidligere modtaget støtte, men opnår med denne uddeling 40% af de støtteberettigede omkostninger
TB
Sidst opdateret: 02/09/2025 - 10:17












































