
Arkivfoto. - Foto: Tine Harden
København deler million-pulje ud til 23 festivaler
Udgivet: 11/06/2025
København har nu valgt 23 festivaler og events, som får del af Festivalpuljen næste år. De er valgt blandt i alt 59 ansøgninger, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
Puljen er på i alt 3.145.000 kroner og går til arrangementer, som skal afholdes i 2026.
"De mange københavnske festivaler er med til at gøre byen levende året rundt. Derfor er det godt, at vi med Festivalpuljen kan støtte en bred vifte af arrangementer – på tværs af genrer og målgrupper – og dermed styrke byens kulturliv, fællesskab og internationale profil," siger kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (R).
Festivalpuljen giver Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at yde tilskud til større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i Københavns Kommune, og den kan søges som etårige tilskud hvert år samt treårige tilskud hvert 3. år.
Disse festivaler får tilskud
Festival | Tilskud |
Fluid Festival of Copenhagen 2026 | 300.000 |
Historiske Dage 2026 | 300.000 |
artFREQ 2026 | 250.000 |
Summer Dance 2026 | 250.000 |
MIX-Copenhagen 2026 | 220.000 |
A Colossal Weekend 2026 | 200.000 |
Springfestival 2026 | 200.000 |
Blaagaard Festival 2026 | 150.000 |
Mod - Skolerne dokumentarfilmfestival 2026 | 150.000 |
Copenhagen Comics 2026 | 125.000 |
Brønshøj Sommer Jazz 2026 | 100.000 |
Københavns Historiske Marked 2026 | 100.000 |
Madland Festival 2026 | 100.000 |
MINU Festival 2026 | 100.000 |
Roots & Jazz 2026 | 100.000 |
SAKURA Festival 2026 | 100.000 |
Kalaallit Nunaata Isaa Festival 2026 | 75.000 |
Palestine Filmdays 2026 | 75.000 |
Big Bang Festival 2026 | 50.000 |
Cirkusvognen 2026 | 50.000 |
Copenhagen Short Film Festival 2026 | 50.000 |
På Tværs 2026 | 50.000 |
Uhørte Klange 2026 | 50.000 |
RMN
Sidst opdateret: 11/06/2025 - 18:30












































